Oto co ugotowałem w piątek, 2 października 2026. To był 3. tydzień cyklu menu.
| Danie | Kalorie |
|---|---|
| Ryba | 347 kcal |
| Frytki | 289 kcal |
| Chińskie warzywa stir-fry | 118 kcal |
| Wegański sernik mango | 308 kcal |
| Custard (angielski sos waniliowy) | 98 kcal |
| Ziemniak pieczony w mundurku (jacket potato) | 109 kcal |
| Fasolka w sosie pomidorowym (baked beans) | 86 kcal |
Każde danie wyszło z listą alergenów i kalorii. Ciekawi Cię, jak któreś z nich powstaje? Zapytaj mnie.
